产品详情
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
电熔CA结合剂电镜图片:
特性与用途:
牌号 | 类型 | 矿物成分 | 特性和用途 | |
主矿相 | 次矿相 | |||
CA-65 | 普通型 | CA | CA2 | 无任何外加剂; 1d养护强度发挥快。 |
CA-65P | 高纯性 | CA | CA2 | 较低的SiO2、Fe2O3含量﹙≤0.3%﹚; 不含任何外加剂。 |
CA-70E | 早强型 | CA | CA2 α-Al2O3 | 无任何外加剂; 1d养护强度发挥快; 适用于冬季或温度较低的作业环境。 |
CA-70G | 普通型 | CA CA2 | α-Al2O3 | 无任何外加剂; 较高的养护强度。 |
CA-70A | 缓凝性 | CA CA2 | α-Al2O3 | 添加少量外加剂; 流动性较好; 较长的凝结时间; 适用于夏季或温度较高的作业环境。 |
CA-80E | 早强型 | CA α-Al2O3 | CA2 | 无任何外加剂; 1d养护强度发挥快; 适用于冬季或温度较低的作业环境。 |
CA-80G | 普通型 | CA CA2 α-Al2O3 | 无任何外加剂; 较高的养护强度和耐高温性能。 | |
CA-80A | 缓凝性 | CA CA2 α-Al2O3 | 添加少量外加剂; 流动性较好; 较长的凝结时间; 适用于夏季或温度较高的作业环境。 | |
CA-80F | 铁沟料专用型 | CA CA2 | CA2 | 适用于添加金属铝粉的浇注料; 较长的凝结时间; 可防止浇注体鼓胀或养护烘烤开裂。 |
α-Al2O3 | ||||
CA-75E | CA α-Al2O3 | |||
CA-75G | ||||
CA-75A |
结合剂产品指标:
性能指标 | CA-65 | CA-65P | CA-70E | CA-70G | CA-70A* | CA80E | CA-80G | CA-80A* | CA-80F | CA-75E CA-75G CA-75A* | |
化学 成份(%) | Al2O3 | ≥64 | ≥64 | ≥68 | ≥78 | ≥73 | |||||
CaO | ≤35 | ≤35 | ≤ 31 | ≤ 21 | ≤ 26 | ||||||
SiO2 | ≤0.8 | ≤0.3 | ≤0.8 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||
Fe2O3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||
比表面积(cm2/kg) | ≥4000 | ≥4000 | ≥4000 | ≥7000 | ≥6000 | ||||||
0.045mm筛余( %) | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ||||||||
凝结 时间 | 初凝(min) | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | * | ≥15 | ≥15 | * | ≥30 | ≥30 |
终凝(h) | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | * | ≤ 6 | ≤ 6 | * | ≤ 6 | ≤ 6 | |
耐压/抗折 强度(MPa) | 养护6h (≥) | 10/2 | 10/2 | 10/2 | - | - | 8/1.5 | - | - | - | - |
养护24h (≥) | 40/6 | 40/6 | 40/5 | 40/5 | 40/5 | 30/4 | 30/4 | 30/4 | 30/4 | ≥35/4.5 | |
检验标准 | 化学成分:GB/T205; 比表面积:GB/T8074; 凝结时间:GB201-2000; 强度: GB/T17671和GB201-2000 |
结合剂的浇注料应用性能检测:
配方类型 | 基于矾土熟料的低水泥浇注料,5%的水泥,3%硅灰 | 基于电熔白刚玉的低水泥浇注料,5%的水泥,无硅灰 | |
用水量% | 6-7 | 5-6 | |
作业时间(min) | ≥120 | ≥60 | |
耐压强度 (Mpa) | 养护24h | ≥20 | ≥15 |
110℃×24h | ≥80 | ≥60 | |
1100℃×3h | ≥120 | ≥70 |
上一个
无
下一个
无
页面版权所有©河南和成无机新材料股份有限公司